Ejerciendo su autonomía, la Cruz Roja Dominicana celebro durante los meses de Julio y Agosto elecciones a nivel Municipal, Provincial y Nacional para el nuevo período 2011-2015.
El sistema de elección de las nuevas autoridades Municipales, provinciales y nacionales fue de la siguiente manera:
En el nivel Municipal, los candidatos se decidían por un cargo específico y al final esa era la plancha de la elección. Los votantes tenían que escoger en cada cargo una persona que le simpatizaba. A nivel Provincial, las filiales de Cruz Roja Dominicana que hacían presencia en la provincia y estuvieran reconocidas a nivel nacional se reunían y seleccionaban, dentro de los presidente electos a nivel Municipal quien sería el Presidente Provincial y por ende representante de la provincia ante la asamblea Nacional. Posteriormente, luego de la elección del representante Provincial, este participaría en la Asamblea Nacional para la Selección del Consejo Nacional de la Cruz Roja Dominicana.
Tomando en consideración que no todas las Filiales fueron a elecciones, será tarea del Consejo Nacional tomar decisiones de cuando se celebraran elecciones en esas filiales.
Los Nuevos Consejos Municipales y Provinciales en la Región Enriquillo son los siguiente:
Provincia Barahona
Provincia Barahona | ||
Municipio: Santa Cruz de Barahona | ||
Total de Votantes: 70 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Noelisa Paula de Diaz | 39 |
Vice-Presidente (a) | Leonardo Rafael Mariñez | 39 |
Tesorero | Juan Pablo Brito | 32 |
1er Vocal | Felix Betances | 32 |
2do Vocal | Josefa Milagros Cabrera | 30 |
Provincia Barahona | ||
Distrito Municipal: Canoa | ||
Total de Votantes: 49 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Nena Jimenez | 42 |
Vice-Presidente (a) | Ana Cristina De Leon | 41 |
Tesorero | Luciano Mendez Gonzalez | 41 |
1er Vocal | Narciso Cabral Heredia | 40 |
2do Vocal | Carmencida De Leon | 39 |
Provincia Barahona | ||
Municipio: Jaquimeyes | ||
Total de Votantes: 50 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Alejandro Nin Castillo | 39 |
Vice-Presidente (a) | Sobeida Maria Acosta | 32 |
Tesorero | Herodina Matos | 33 |
1er Vocal | Berkis Matos Soler | 29 |
2do Vocal | Grecia Esther Espinosa | 29 |
Provincia Barahona | ||
Municipio: Vicente Noble | ||
Total de Votantes: 56 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Juan Ferrera Tapia | 39 |
Vice-Presidente (a) | Juan Emilio González | 38 |
Tesorero | Anny Xiomara Ramírez | 34 |
1er Vocal | Lisandro Alberto Pérez | 22 |
2do Vocal | Juan Miguel Cuevas | 19 |
Provincia Barahona | ||
Municipio: Polo | ||
Total de Votantes: 35 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Ángel Feliz Feliz | 30 |
Vice-Presidente (a) | Samuel Cuevas | 33 |
Tesorero | Claudia Maria Corniel | 25 |
1er Vocal | Pascual Pineda Martínez | 22 |
2do Vocal | Juana E. Pérez | 8 |
Provincia Barahona | ||
Municipio: Enriquillo | ||
Total de Votantes: 30 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Raibert Moises Perez | 24 |
Vice-Presidente (a) | Yohanna Ortiz | 22 |
Tesorero | Maria Teresa Carvajal | 24 |
1er Vocal | Esmirsin Castillo | 18 |
2do Vocal | Eunice Molis | 14 |
Provincia Barahona | ||
Municipio: Paraiso | ||
Total de Votantes: 50 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Tania Ivelisse de la Rosa | 29 |
Vice-Presidente (a) | Bienvenida Baez | 37 |
Tesorero | Katerin Vasquez | 27 |
1er Vocal | Moises Acosta | 27 |
2do Vocal | Rosy Vasquez | |
Provincia Barahona | ||
Filiales: Barahona, Vicente Noble, Canoa, Jaquimeyes, Polo, Enriquillo y Paraiso | ||
Total de Votantes: 7 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Noelisa Paula de Diaz | 5 |
Vice-Presidente (a) | Raibert Perez | 5 |
Tesorero | Nena Jimenez de la Paz | 5 |
1er Vocal | Angel L. Feliz | 5 |
2do Vocal | Alejandro Nin | 5 |
Provincia Pedernales | ||
Municipio: Pedernales | ||
Total de Votantes: 33 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Cruz Adan Heredia | 31 |
Vice-Presidente (a) | Anibal Pineda | 27 |
Tesorero | José Samboy | 27 |
1er Vocal | Antonio Polanco Rocha | 22 |
2do Vocal | Julio Cesar Brito | 18 |
Provincia Bahoruco | ||
Municipio: Jaragua | ||
Total de Votantes: 58 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Riki Nelson Díaz | 36 |
Vice-Presidente (a) | Ana Lisi Trinidad | 34 |
Tesorero | Eunice Concepción Rivas | 34 |
1er Vocal | Idel Manuel Florián | 28 |
2do Vocal | Alexander Peña | 08 |
Provincia Bahoruco | ||
Municipio: Los Ríos | ||
Total de Votantes: 43 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Jeremías Tapia | 31 |
Vice-Presidente (a) | Alnor Alcibíades Méndez | 32 |
Tesorero | Milton Yuberes | 27 |
1er Vocal | Andel Adolfo Cuevas | 22 |
2do Vocal | Daniel Elias Gómez | 3 |
Provincia Bahoruco | ||
Municipio: Tamayo | ||
Total de Votantes: 32 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | José Ramón Ferreras | 23 |
Vice-Presidente (a) | Juan Pérez Mesa | 24 |
Tesorero | Andrés Navarro | 24 |
1er Vocal | Anneti Yesica Rosa Mesa | 21 |
2do Vocal | Menderson De León | 18 |
Provincia Bahoruco | ||
Filiales: Tamayo, Los Rios y Jaragua | ||
Total de Votantes: 3 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Riki Nelson Díaz | 3 |
Vice-Presidente (a) | Jeremía Tapia Ferreras | 3 |
Tesorero | José Ramón Ferreras | 3 |
1er Vocal | | |
2do Vocal | | |
Nota: En estas elecciones solo pudieron votar los que habían hecho elecciones. Los demás cargos, cuando se hagan nuevas elecciones de las filiales que no la celebraron, se agregaran a la directiva
Provincia Independencia | ||
Municipio: Duverge | ||
Total de Votantes: 39 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Tomas Eduardo Leiba | 26 |
Vice-Presidente (a) | Juan Mendez Medrano | 24 |
Tesorero | Rosaura Cruz Perez | 24 |
1er Vocal | Jose Tomas Mercedes | 21 |
2do Vocal | Sucre Anibal Perez | 5 |
Provincia Independencia | ||
Distrito Municipal: Vengan a Ver | ||
Total de Votantes: 32 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Ebert Cuevas | 25 |
Vice-Presidente (a) | Lituana Guzman | 25 |
Tesorero | Yolanda Mercedes Nin | 25 |
1er Vocal | Jose Antonio Medrano | 15 |
2do Vocal | Maria Castillo | 10 |
Provincia Independencia | ||
Municipio: Descubierta | ||
Total de Votantes: 40 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Wilfrido Dotel | 31 |
Vice-Presidente (a) | Manuel Emilio Ferreras | 31 |
Tesorero | Tomas Aquino Ferreras | 16 |
1er Vocal | Andy Tejeda | 18 |
2do Vocal | Wilkin Yoel Díaz | 11 |
Suplente | Antonio Montero | |
Provincia Independencia | ||
Filiales: Duverge, Vengan a Ver y Descubierta | ||
Total de Votantes: 3 | ||
Cargos | Nombre y Apellido | # de Votos |
Presidente (a) | Tomas Leiba Perez | 3 |
Vice-Presidente (a) | Ebel Cuevas | 3 |
Tesorero | Wilfrido Dotel | 3 |
1er Vocal | | |
2do Vocal | | |
Nota: En estas elecciones solo pudieron votar los que habían hecho elecciones. Los demás cargos, cuando se hagan nuevas elecciones de las filiales que no la celebraron, se agregaran a la Directiva.
0 comentarios:
Publicar un comentario